| 교육시간 | 8주(70시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 70차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기공사기사 실기 한권끝장 |
| 교육시간 | 4주(27시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 27차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 회로이론 필기 기본서+유형별N제 |
| 교육시간 | 4주(15시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 15차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 회로이론 필기 기본서+유형별N제 |
| 교육시간 | 4주(15시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 15차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 제어공학 필기 기본서+유형별N제 |
| 교육시간 | 4주(12시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 12차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 제어공학 필기 기본서+유형별N제 |
| 교육시간 | 4주(32시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 32차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 전기응용 및 공사재료 필기 기본서+유형별N제 |
| 교육시간 | 4주(28시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 28차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 전기기기 필기 기본서+유형별 N제 |
| 교육시간 | 4주(12시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 12차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 전기기기 필기 기본서+유형별 N제 |
| 교육시간 | 4주(21시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 21차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 전기설비기술기준 필기 기본서+유형별 N제 |
| 교육시간 | 4주(12시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 12차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 전기설비기술기준 필기 기본서+유형별 N제 |
| 교육시간 | 4주(13시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 13차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 전기설비기술기준 필기 기본서+유형별 N제 |
| 교육시간 | 4주(12시간) |
|---|---|
| 학습차시 | 12차시 |
| 교재정보 | 별도구매_2025 에듀윌 전기 전기설비기술기준 필기 기본서+유형별 N제 |
| 필기 | 실기 | |
|---|---|---|
| 시험과목 |
1) 전기응용 및 공사재료 2) 전력공학 3) 전기기기 4) 회로이론 및 제어공학 5) 전기설비기술기준 |
전기설비 견적 및 시공 |
| 검정방법 | 객관식 4지 택일형 (과목당 20문항 / 30분) | 필답형(2시간 30분 / 100점) |
| 합격기준 | 과목당 40점 이상 / 전과목 평균 60점 이상 | 60점 이상 |
| 필기 | 실기 | |
|---|---|---|
| 시험과목 |
1) 전기응용 2) 전력공학 3) 전기기기 4) 회로이론 5) 전기설비기술기준 |
전기설비 견적 및 시공 |
| 검정방법 | 객관식 4지 택일형 (과목당 20문항 / 30분) | 필답형(2시간 / 100점) |
| 합격기준 | 과목당 40점 이상 / 전과목 평균 60점 이상 | 60점 이상 |
전기공사 산업기사
수강료 정보| 구분 | 과목명 | 수강료(교재 제외) | 20% 할인 |
|---|---|---|---|
| 이론 | 전기응용 및 공사재료 이론+문제풀이 | 99,000 | 79,200 |
| 전력공학 이론 | 90,000 | 72,000 | |
| 전기기기 이론 | 95,000 | 76,000 | |
| 회로이론 이론 | 95,000 | 76,000 | |
| 전기설비기술기준 이론 | 55,000 | 44,000 |
| 구분 | 과목명 | 수강료(교재 제외) | 20% 할인 |
|---|---|---|---|
| 필기 문제 풀이 | 전력공학 문제풀이 | 60,000 | 48,000 |
| 전기기기 문제풀이 | 60,000 | 48,000 | |
| 회로이론 문제풀이 | 70,000 | 56,000 | |
| 전기설비기술기준 문제풀이 | 60,000 | 48,000 |
| 구분 | 과목명 | 수강료(교재 제외) | 20% 할인 |
|---|---|---|---|
| 실기 | [실기] 이론+문제풀이 패키지 | 266,000 | 212,800 |
전기공사기사
수강료 정보| 구분 | 과목명 | 수강료(교재 제외) | 20% 할인 |
|---|---|---|---|
| 이론 | 전기응용 및 공사재료 이론+문제풀이 | 99,000 | 79,200 |
| 전력공학 이론 | 90,000 | 72,000 | |
| 전기기기 이론 | 95,000 | 76,000 | |
| 회로이론 이론 | 95,000 | 76,000 | |
| 제어공학 이론 | 75,000 | 60,000 | |
| 전기설비기술기준 이론 | 55,000 | 44,000 |
| 구분 | 과목명 | 수강료(교재 제외) | 20% 할인 |
|---|---|---|---|
| 필기 문제 풀이 | 전력공학 문제풀이 | 60,000 | 48,000 |
| 전기기기 문제풀이 | 60,000 | 48,000 | |
| 회로이론 문제풀이 | 70,000 | 56,000 | |
| 제어공학 문제풀이 | 60,000 | 48,000 | |
| 전기설비기술기준 문제풀이 | 60,000 | 48,000 |
| 구분 | 과목명 | 수강료(교재 제외) | 20% 할인 |
|---|---|---|---|
| 실기 | [실기] 이론+문제풀이 패키지 | 266,000 | 212,800 |

신청하기